| Диаметр трубы (металл) | Кол-во оборотов* | Максимальное кол-во соединений (160 м) |
|---|---|---|
| ½’’ | 6-8 | 400 |
| ¾’’ | 7-9 | 275 |
| 1’’ | 8-12 | 192 |
| 1 ½’’ | 10-15 | 105 |
| 2’’ | 15-25 | 57 |
| 2 ½’’ | 20-30 | 34 |
| 3’’ | 25-35 | 23 |
| 3 ½’’ | 30-40 | 17 |
| 4’’ | 35-45 | 12 |
| * Варьируется в зависимости от целей. Если резьба изготовлена не в соответствии с DIN 2999-1 или ISO 7/1, количество оборотов может варьироваться. Для пластиковых резьбовых соединений количество оборотов удваивается. | ||
Контейнер-распределитель, содержащий 20, 80 или 160 метров нити. Контейнер оснащен удобным ножом для отрезания нити. Контейнеры следует хранить плотно закрытыми до момента использования. Для длительного хранения контейнеры следует держать в прохладном сухом месте.
Италия
В наличии
Италия
В наличии
Италия
В наличии
Италия
В наличии
Италия
В наличии